Protezione solare Aluprof – tapparelle e tende da sole su misura
Sistemi premium Aluprof – isolamento termico, sicurezza e smart home
I sistemi Aluprof combinano alluminio robusto e protezione solare efficace. Soluzioni a preassemblaggio e su tablier per nuove costruzioni e ristrutturazioni – consegniamo in DACH, installazione da professionista o fai da te.
- Tapparelle e tende da sole a preassemblaggio – per facciate e nuove costruzioni
- Isolamento termico, acustico e antieffrazione
- Solo consegna – installazione da professionista o fai da te
Pagamento sicuro (PayPal, Klarna, Apple Pay)Consegna direttamente a casaInterlocutori tedeschiSu misura
I nostri sistemi di protezione solare Aluprof in sintesi
Popolare
AluprofSK90
Forma cassonetto:Cassonetto angolare 90°
Dimensione cassonetto:137 / 165 / 180 / 205 mm
AluprofSK45
Forma cassonetto:Cassonetto angolare 45°
Premium
AluprofSKP
Forma cassonetto:Cassonetto a incasso
Popolare
AluprofRAFF-Basic
Forma lamelle:C-80 / Z-90
Premium
AluprofRAFF-I
Forma lamelle:Guida laterale integrata
Tutti i dati tecnici a confronto diretto
Confronto dettagliato prodotti
Confronto dettagliato prodotti
| Caratteristica | productComparison.badge.popular AluprofSK90Vedi dettagli → | AluprofSK45Vedi dettagli → | productComparison.badge.premium AluprofSKPVedi dettagli → | productComparison.badge.popular AluprofRAFF-BasicVedi dettagli → | productComparison.badge.premium AluprofRAFF-IVedi dettagli → |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma cassonetto | Cassonetto angolare 90° | Cassonetto angolare 45° | Cassonetto a incasso | – | – |
| Dimensione cassonetto | 137 / 165 / 180 / 205 mm | – | – | – | – |
| Isolamento termico | Molto buono (Valore U 1,1) | Buono (Valore U 1,3) | Eccellente (Valore U 0,9) | – | – |
| Protezione antieffrazione | Idoneo RC2 | – | Idoneo RC2-RC3 | – | – |
| Isolamento acustico | – | Fino a 35 dB | – | – | – |
| Forma lamelle | – | – | – | C-80 / Z-90 | Guida laterale integrata |
| Regolazione luce | – | – | – | Molto buona (Continua) | – |
| Smart home | – | – | – | Opzionale | Integrato (Automazione meteo) |
| Stabilità al vento | – | – | – | – | Molto alta (Fino a classe vento 6) |
💡 Suggerimento: scorri orizzontalmente per confrontare tutti i prodotti
