Protection solaire Aluprof – volets roulants & stores sur mesure
Systèmes premium Aluprof – isolation, sécurité et maison connectée
Les systèmes Aluprof allient aluminium robuste et protection solaire efficace. Solutions en applique et sur tablier pour neuf et rénovation – livraison DACH, pose par professionnel ou en autonomie.
- Volets roulants & stores en applique – pour façade et neuf
- Isolation thermique, acoustique & anti-effraction
- Livraison uniquement – pose par professionnel ou en autonomie
Paiement sécurisé (PayPal, Klarna, Apple Pay)Livraison directement chez vousInterlocuteurs allemandsSur mesure
Nos systèmes de protection solaire Aluprof en un coup d'œil
Populaire
AluprofSK90
Forme de coffre:Coffre d'angle 90°
Taille de coffre:137 / 165 / 180 / 205 mm
AluprofSK45
Forme de coffre:Coffre d'angle 45°
Premium
AluprofSKP
Forme de coffre:Coffre sous enduit
Populaire
AluprofRAFF-Basic
Forme des lamelles:C-80 / Z-90
Premium
AluprofRAFF-I
Forme des lamelles:Guide latéral intégré
Toutes les données techniques en comparaison directe
Comparaison détaillée des produits
Comparaison détaillée des produits
| Caractéristique | productComparison.badge.popular AluprofSK90Voir les détails → | AluprofSK45Voir les détails → | productComparison.badge.premium AluprofSKPVoir les détails → | productComparison.badge.popular AluprofRAFF-BasicVoir les détails → | productComparison.badge.premium AluprofRAFF-IVoir les détails → |
|---|---|---|---|---|---|
| Forme de coffre | Coffre d'angle 90° | Coffre d'angle 45° | Coffre sous enduit | – | – |
| Taille de coffre | 137 / 165 / 180 / 205 mm | – | – | – | – |
| Isolation thermique | Très bonne (Uw 1,1) | Bonne (Uw 1,3) | Excellente (Uw 0,9) | – | – |
| Protection anti-effraction | Compatible RC2 | – | Compatible RC2-RC3 | – | – |
| Isolation phonique | – | Jusqu'à 35 dB | – | – | – |
| Forme des lamelles | – | – | – | C-80 / Z-90 | Guide latéral intégré |
| Régulation lumineuse | – | – | – | Très bonne (Sans paliers) | – |
| Domotique | – | – | – | Optionnelle | Intégrée (Automatisation météo) |
| Stabilité au vent | – | – | – | – | Très élevée (Jusqu'à classe vent 6) |
💡 Astuce : faites défiler horizontalement pour comparer tous les produits
